美国主流经纪公司名单
公司名称* | 账户开设最低资金要求 | 股票/ETF交易费用* | 账户管理费 | 是否提供实时价格信息 |
$1,000 | $8.95 | 无 | Yes | |
$500 | $9.99 | 无 | Yes | |
$2,500 | $7.95 | 无 | Yes | |
无最低要求 | $6.95 | 无 | Yes | |
$10,000 | $1.00 | $10/月 | 需要付费订阅 | |
$25,000 | $4.50 | 无 | Yes | |
无最低要求 | $6.95 | 无 | Yes | |
无最低要求 | $4.75 | 无 | 100/月 | |
无最低要求 | $8.95 | 无 | Yes | |
$500 | $7.00 | 无 | Yes | |
无最低要求 | $6.95 | 无 | 只针对个人业余投资者 | |
无最低要求 | $5.00 | 无 | Yes | |
无最低要求 | $9.99 | 无 | Yes | |
无最低要求 | $4.95 | 无 | Yes | |
无最低要求 | $4.95 | 无 | Yes | |
$5,000 | $9.99 | $99.95/月 | Yes |
* 股票/ETF的交易费用会随着交易笔数的增加而减少